Choose from Essential, Bronze, Silver, or Gold Health coverage
Health |
ESSENTIAL | BRONZE | SILVER* | GOLD* |
|---|---|---|---|---|
| Extended Health Care Lifetime Maximum | $250,000 | $250,000 | $375,000 | $500,000 |
| Prescription Drugs | $350 / year | $350 / year | $500 / year | $750 / year |
| Paramedicals | $500 combined / year | $400 per pract / year | $500 per pract / year | |
| Psychology and Clinical Counselling (Online CBT Eligible) | $250 | $500 | $500 | $750 |
| Hearing Aids | Years 1-4: $300 / every 4 years Years 5+: $400 / every 4 years 3-month wait period |
Years 1-4: $300 / every 4 years Years 5+: $400 / every 4 years 3-month wait period |
||
| Vision Care | $150 / every 2 years $50 Eye Exam |
Years 1-2: $150 / 2 years
Years 3+: $250 / 2 years $50 Eye Exam |
||
| * A dental option must be chosen with either Silver or Gold Health Options | ||||